
| Почтовое отделение | ИТКИНЕЕВО |
| Индекс | 452825 |
| Вышестоящее отделение | 452829 Янаул |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС республики Башкортостан |
| Адрес | Башкортостан республика, Янаульский район, Иткинеево, Куйбышева ул, 8 |
| Телефоны | 8 (34760) 39319 |
| Старый индекс | 452905 |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 5 — | ||
| ул. 55 лет Победы | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, | ... |
| — З — | ||
| ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а | |
| — К — | ||
| пл. Комсомольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ул. Крупская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | |
| Куйбышева пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Л — | ||
| Ленина пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 | ... |
| — М — | ||
| ул. Матросова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4 | ... |
| ул. Мира | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Н — | ||
| ул. Новая | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 37 | |
| — П — | ||
| ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Р — | ||
| Рафаэля Николаева пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| ул. Русская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
| — С — | ||
| ул. С.Юлаева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26 | |
| ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| Советский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| Школьный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Я — | ||
| ул. Якс | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, | [...] |
Смотрите также: