Почтовое отделение | БРАСОВО |
Индекс | 242310 |
Вышестоящее отделение | 242339 Локоть Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Брянской области http://www.bryanskpost.ru/ |
Адрес | Брянская область, Брасовский район, Брасово, Ленинградская ул, 3 |
Телефоны | 8 (48354) 91184 |
Старый индекс | 242310 (без изменений) |
Дата обновления | 30 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 1 — | ||
1-й Дзержинского пер. | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, | ... |
1-й Первомайский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
1-й Пушкинский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 | |
— 2 — | ||
2-й Первомайский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
2-й Пушкинский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Г — | ||
тер. Гаражи (ул.Северная) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
тер. ГО 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
тер. ГО 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
тер. ГО 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
тер. ГО 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— Е — | ||
ул. Есенина | 1 | |
— К — | ||
ул. Комсомольская | стр 1, стр 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
Комсомольский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Л — | ||
ул. Ленинградская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
— М — | ||
ул. Молодежная | 1, 2 | |
ул. Муравьева | 1 | |
— Н — | ||
ул. Ново-Школьная | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6а | |
— О — | ||
ул. Октябрьская | стр 2, стр 4, стр 6, 114/а, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 | ... |
Октябрьский пер. | 1, 10, 11, 12, 12/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27 | |
— П — | ||
ул. Первомайская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 3 | ... |
Первомайский пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, | ... |
ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
— С — | ||
ул. Советская | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | ... |
Советский пер. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, | [...] |
Смотрите также: