Почтовое отделение | СТАРАЯ ГУТА |
Индекс | 243310 |
Вышестоящее отделение | 243339 Унеча Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Брянской области http://www.bryanskpost.ru/ |
Адрес | Брянская область, Унечский район, Старая Гута, Унечская ул, 26 |
Телефоны | 8 (48351) 91531 |
Старый индекс | 243310 (без изменений) |
Дата обновления | 30 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 1 — | ||
1-й Заречный пер. | 2, 4, 6, 8, 10 | |
— 2 — | ||
2-й Заречный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
— 3 — | ||
3-й Заречный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 | |
— З — | ||
ул. Залинейная | 3 | |
ул. Заречная | 1, 10/А, 13/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 2/А, 20, 21, 22 | ... |
— К — | ||
Кирова пер. | 1, 15/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, | ... |
Кирова-1 пер. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
ул. Крымская | 1, 2, 5, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43 | |
— Л — | ||
ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 3 | ... |
— М — | ||
ул. Молодежная | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
— О — | ||
ул. Озерная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
ул. Октябрьская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— П — | ||
ул. Первомайская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
ул. Пролетарская | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 37 | |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Совхозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4 | ... |
Совхозный-1 пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | |
— Т — | ||
ул. Транспортная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | |
— У — | ||
ул. Унечская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
Унечский пер. | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |
— Ф — | ||
ул. Фрунзе | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2 | ... |
Фрунзе-1 пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, | ... |
— Щ — | ||
Щорса пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | |
Щорса 1-й пер. | 1, 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18 | |
— Ю — | ||
ул. Юбилейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2/А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
Смотрите также: