
| Почтовое отделение | СИМАКОВО |
| Индекс | 155218 |
| Вышестоящее отделение | 155389 Пучеж Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Ивановской области http://ufps.ipn.ru/ |
| Адрес | Ивановская область, Верхнеландеховский район, Симаково, Советская ул, 19 |
| Телефоны | 8 (49349) 23710 |
| Старый индекс | 155668 |
| Дата обновления | 08 декабря 2019 |
| Режим работы | Понедельник: 8:00-14:00 Вторник - выходной Среда: 8:00-14:00 Четверг - выходной Пятница: 8:00-14:00 Суббота-воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — А — | ||
| д. Агафониха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Аксеново | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 8-а | |
| д. Андроково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| — Б — | ||
| д. Баженово | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13 | |
| д. Бортное Большое | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 | |
| — В — | ||
| д. Вислецы | 2, 5, 5-а, 5-б, 6 | |
| д. Воробьево | 1, 2, 3, 3А, 4 | |
| ул. Восточная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 | |
| Восточный пер. | 1, 3, 5, 7 | |
| — Г — | ||
| д. Горбуново | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 | |
| — Е — | ||
| д. Елшино | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | |
| — З — | ||
| д. Заглупанье | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 | |
| — К — | ||
| д. Казарята | 2, 5, 6 | |
| д. Коканино | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| ул. Колхозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Крутовская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| д. Курилово | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — М — | ||
| ул. Малыгина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 | |
| д. Марково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| — Н — | ||
| ул. Неделино | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |
| ул. Новая | 1, 2, 4, 6, 8 | |
| — С — | ||
| ул. Северная | 1, 2, 3, 5 | |
| д. Слобода | 1 | |
| д. Сметанино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 | |
| ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Солодихино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | |
| — Х — | ||
| д. Хромцово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 38 | |
Смотрите также: