
| Почтовое отделение | МЕЖДУРЕЧЕНСК 4 | 
| Индекс | 652874 | 
| Вышестоящее отделение | 652889 Междуреченск Почтамт | 
| Тип: | Городское отделение почтовой связи | 
| УФПС | УФПС Кемеровской области http://web.ufps.kemtel.ru/web | 
| Адрес | Кемеровская область, Междуреченск, Гагарина ул, 5 | 
| Телефоны | 8 (38475) 31932 | 
| Старый индекс | 652874 (без изменений) | 
| Дата обновления | 30 января 2020 | 
| Режим работы | Понедельник-вторник: 8:00-19:00 Среда - выходной Четверг-пятница: 8:00-19:00 Суббота-воскресенье - выходной  | 
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 2 — | ||
| ул. 2-я Чебалсинская | 10А, 4, 6, 8, 11, 15, 28, 29, 30, 34  | |
| — 5 — | ||
| ул. 5-я Угольная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22  | |
| — Б — | ||
| ул. Беляева | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  | ... | 
| ул. Береговая | 1, 2, 10, 11, 12, 23А, 5, 9А  | |
| Болотный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  | |
| — В — | ||
| ул. Веселая | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 22, 22А, 24, 26, 28, 30,   | ... | 
| — Г — | ||
| ул. Гагарина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2  | ... | 
| ул. Геологов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2  | ... | 
| — Д — | ||
| ул. Дзержинского | 4, 6, 8  | |
| ул. Дорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2  | ... | 
| Дорожный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6  | |
| ул. Дружбы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2  | ... | 
| — З — | ||
| ул. Зеленый Лог | 1, 2, 3, 5, 6  | |
| — К — | ||
| ул. Кийзак | 21, 21Б  | |
| ул. Комарова | 8  | |
| ул. Косой Порог | 4, 10, 12, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 3  | ... | 
| ул. Куйбышева | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  | |
| — Л — | ||
| ул. Леонова | 15Б, 2, 7, 15, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48А, 49,   | ... | 
| ул. Логовая | 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 20Б, 23, 24, 25, 2  | ... | 
| ул. Льва Толстого | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 15, 15А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29А, 31, 3  | ... | 
| — М — | ||
| ул. Междуреченская | 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 52, 53, 62, 64, 70  | |
| — Н — | ||
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 7/2  | |
| ул. Новоулусинская | 1/1, 1/2, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 132А, 136А, 138А, 14, 141А, 143А, 144А, 144Б,  | ... | 
| — С — | ||
| ул. Седова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2  | ... | 
| — Ч — | ||
| ул. Чебалсинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 2  | [...] | 
Смотрите также: