
| Почтовое отделение | ГРИДИНО |
| Индекс | 157931 |
| Вышестоящее отделение | 156999 Кострома Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Костромской области |
| Адрес | Костромская область, Красносельский район, Гридино, Центральная ул, 11 |
| Телефоны | 8 (49432) 35235 |
| Старый индекс | 157931 (без изменений) |
| Дата обновления | 05 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник: 9:00-18:00 Вторник - выходной Среда-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — А — | ||
| д. Александрово | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7а, 8, 9 | |
| — Б — | ||
| ул. Березовая | 2, 4, 6 | |
| — Г — | ||
| д. Головленково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Д — | ||
| д. Демидково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Денежниково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
| — З — | ||
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
| — М — | ||
| д. Мизгирево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 | |
| — Н — | ||
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | |
| ул. Новоселов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — О — | ||
| д. Осенево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — П — | ||
| д. Першутино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
| ул. Песочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Погост | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Поселковая | 1, 2, 3, 4 | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3 | ... |
| д. Семенково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Скоморохово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| д. Спас-Ямщики | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| ул. Спортивная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27 | |
| д. Сумароково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Т — | ||
| д. Тюлиндино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
| — Ю — | ||
| ул. Юбилейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| мкр. Юбилейный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Смотрите также: