
| Почтовое отделение | ДЕДЕНЕВО |
| Индекс | 141850 |
| Вышестоящее отделение | 141899 Дмитров Почтамт |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
| Адрес | Московская область, Дмитровский район, Деденево, Московское ш, 5 |
| Телефоны | 8 (49622) 21625 |
| Старый индекс | 141850 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 декабря 2019 |
| Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 1 — | ||
| 1-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20 | |
| — 2 — | ||
| 2-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 | |
| — 3 — | ||
| 3-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — 4 — | ||
| 4-й проезд | 1, 1/8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| — 5 — | ||
| 5-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| — 6 — | ||
| 6-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| — 7 — | ||
| 7-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 | |
| — 8 — | ||
| 8-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| — Б — | ||
| д. Боброво | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| ул. Больничная | 1, 2, 3, 5, 7, 9 | |
| — В — | ||
| д. Варварино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Вокзальная | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 21, 21а, 22 | ... |
| ул. Высоковольтная | 1, 10а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Г — | ||
| д. Гаврилково | 1 | |
| Гея СНТ сад | стр 43 | |
| д. Горки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Горная | 15А, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13.1, 15, 17 | |
| туп. Горный | 3, 4, 5, 6 | |
| д. Григорково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Д — | ||
| д. Данилиха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| рп. Деденево | 1А, 2 | |
| д. Дьяково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — З — | ||
| ул. Заводская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 | |
| ул. Заказник | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| ул. Заречная | 1, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 | |
| — К — | ||
| ул. Комсомольская | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| Комсомольский пер. | 1, 10/1, 11а, 14а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| ул. Кооперативная | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лесная 1-я | 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ул. Лесная 2-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18а, 19, 20, 20а, 22, 2а | |
| ул. Линейная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 1а, 1б, 20, 21, 22 | ... |
| — М — | ||
| тер. Морозки 54 км авторороги Москва-Дубна | стр 1 | |
| ул. Московская | 1, 11/15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 26/1, 28/22, 30/17 | ... |
| туп. Московский | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | |
| Московский 1-й пер. | 1, 18а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| Московский 2-й пер. | 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| ш. Московское | 1, 1/1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, | ... |
| д. Муханки | 57 | |
| — Н — | ||
| ул. Набережная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| д. Новлянки | 17Б, 19, 9А | |
| — О — | ||
| ул. Овражная | 1, 2, 3 | |
| туп. Огородный | 1, 19а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | |
| — П — | ||
| д. Парамоново | 1, 2, 26А, 51А, 67А | |
| ул. Парковая | 1, 17/1, 2, 3, 3/22.1, 4, 5, 6, 7, 16 | |
| кв-л Паромный | стр 1 | |
| ул. Пионерская | 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9 | |
| ул. Почтовая | 1, 11б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ул. Прудовая | 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5а | |
| — С — | ||
| ул. Советская | 1, 12/27, 13/7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1б, 20, 21, 22, 23, | ... |
| Советский 1-й пер. | 1, 2, 3, 5 | |
| Советский 2-й пер. | 3, 5, 7 | |
| Советский 3-й пер. | 2, 3, 4 | |
| д. Стреково | 20А, 29, 47 | |
| — Ф — | ||
| ул. Фабричная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 | |
| — Ц — | ||
| д. Целеево | 105А, 105С, 23, 23А, 53А, 5А, 75Б, 79Б, 79В, 79Г, 84Б, 84Г | |
| ул. Центральная | 1, 2, 10, 11, 12, 13/7, 14/5, 15/8, 17, 18, 19/7, 20/5, 21/10, 22/8, 4, 5, 6, 8, 23, 24, 25, 26/1, 2 | ... |
| — Ш — | ||
| ул. Шиболовская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2 | ... |
| ул. Школьная | 1, 3, 3а, 4, 9, 10, 11 | |
| ул. Шоссейная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | |
| д. Шуколово | 1, 13А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | [...] |
Смотрите также: