Почтовое отделение | МАТЫРА |
Индекс | 140516 |
Вышестоящее отделение | 140499 Коломна Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
Адрес | Московская область, Луховицкий район, Матыра, Школьная ул, 1/1 |
Телефоны | 8 (496) 6354140 |
Старый индекс | 140516 (без изменений) |
Дата обновления | 31 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
д. Асошники | 11 | |
— Б — | ||
ул. Барский Сад | 1, 10в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 | |
д. Булгаково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— В — | ||
ул. Верхняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
д. Власьево | 3, 5 | |
— Г — | ||
ул. Горная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Д — | ||
ул. Дачная | 1, 2, 3, 4, 5, 52 | |
ул. Дорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
— З — | ||
ул. Запрудная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Зеленая | 1 | |
— И — | ||
д. Ильясово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 2 | ... |
— К — | ||
ул. Каменка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 | |
д. Круглово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
— Л — | ||
ул. Лесная | 1, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
ул. Лукина | 9, 18, 19, 24 | |
— М — | ||
ул. Молодежная | 1, 1а, 3, 4, 5, 15, 5а | |
— Н — | ||
ул. Набережная | 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
ул. Нижняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Новая | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32 | ... |
— П — | ||
ул. Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 67, 72, 73, 74, 75, 80, 87, 103, 104 | |
ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3 | ... |
— С — | ||
ул. Садовая | 2, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 1 | ... |
ул. Самара | 1, 2, 3 | |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 1, 12а, 14А, 14Б, 16А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, | ... |
— Ш — | ||
ул. Школьная | стр 12а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 | |
ул. Шоссейная | 18, 19, 28, 35, 37 |
Смотрите также: