Почтовое отделение | ГОРЕТОВО |
Индекс | 143222 |
Вышестоящее отделение | 143399 Наро-фоминск Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
Адрес | Московская область, Можайский район, Горетово, Советская ул, 10 |
Телефоны | 8 (49638) 52140 |
Старый индекс | 143222 (без изменений) |
Дата обновления | 16 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 7 — | ||
ул. 70 Лет Октября | 1, 1/А, 1/Б, 10, 10/А, 10/Б, 11/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13/А, 14, 15, 16, 17, 17/А, 1 | ... |
— А — | ||
д. Авдотьино | 1, 44 | |
ул. Армейская | 1, 2, 3, 4 | |
— Б — | ||
д. Батынки | 1 | |
ул. Березовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/Б, 19, 20, 21, 21/А, 22, 23, 24, 2 | ... |
ул. Бестужевская | 1, 11/А, 2, 3 | |
д. Бычково | 1 | |
ул. Бычковская | 1, 1/А, 10, 10/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, | ... |
— В — | ||
ул. Веселая | 1, 1/А, 2, 2/А, 3, 4, 4/А, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 8/А | ... |
ул. Весенняя | 4, 7, 8, 10 | |
ул. Восточная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
— Г — | ||
д. Глазово | 1 | |
д. Горетово | 1 | |
д. Горки | 2 | |
— Д — | ||
ул. Девицкая | 1, 2, 3, 4, 5 | |
д. Демихово | 1 | |
д. Дерново | 1 | |
ул. Дорожная | 1, 10/А, 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
— З — | ||
ул. Заречная | 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
ул. Зеленая | 1, 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/Д, 1/Е, 1/Ж, 1/З, 1/К, 1/Л, 11/А, 12/А, 13/А, 15/А, 15/Б, 17/А, 18/А, 2, 3, | ... |
— И — | ||
ул. Ивановская | 1, 10/А, 14/А, 15/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 21, 2 | ... |
— Л — | ||
ул. Лазурная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 24/А, 2 | ... |
туп. Лазурный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Лесная | 1, 1/А, 11/А, 11/Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/А, 2/Б, 2/В, 2 | ... |
ул. Летчиков | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ... |
д. Лубенки | 1 | |
ул. Луговая | 1, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/Д, 1/Ж, 15/А, 2, 2/Б, 2/В, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | ... |
— М — | ||
д. Милятино | 1 | |
ул. Мироновская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 22, 7/А | |
нп. Можайск-3 | 1 | |
д. Мышкино | 1 | |
— Н — | ||
ул. Нагорная | 1, 10, 11, 12, 13, 13/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 | ... |
ул. Новая | 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 9, 11 | |
— П — | ||
ул. Песчаная | стр 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32 | ... |
ул. Победы | 1, 1/А, 1/Б, 16/А, 18/А, 1Б, 2, 20/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 | ... |
ул. Полевая | 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 17, 18, 19, 2/А, 20, 21, 22, 23, 2 | ... |
ул. Полянка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/А, 9, 10, 11, 12 | |
д. Потапово | 1 | |
ул. Прибрежная | 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14/А, 15, 16, 17, 17/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, | ... |
ул. Приморская | 1, 1/А, 1/Б, 1/В, 12/А, 13/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 15, 15/А, 16, 16/А, | ... |
— Р — | ||
ул. Радужная | 1, 1/А, 1/Б, 10/А, 2, 3, 3/А, 3/Б, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 5/А, 5/Б, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Речная | 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 5/А | |
ул. Рыжовская | 1, 1/А, 1/Б, 1/Г, 10, 105/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 17/Б, 17а, 18, 19, 19/А, 19а, 2, 20, | ... |
— С — | ||
ул. Слободка | 1, 1/А, 1/Б, 1/В, 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | ... |
ул. Советская | 1, 1/А, 1/Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 18/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, | ... |
ул. Солнечная | 1, 13/А, 13/Б, 2, 22/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25 | |
Солнечный пер. | 2, 3, 4 | |
ул. Сосновая | 1, 2, 2/А, 3, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 35, 8/А | |
— Т — | ||
ул. Титовка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/А, 2/Б, 20, 20/Б, 20/Г, 21, 21/ | ... |
Тихий пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
— Х — | ||
д. Хотилово | 1, 20 | |
— Ц — | ||
ул. Цветочная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 17, 18, 19, 2/В, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ... |
— Ю — | ||
ул. Юрьевская | 1, 10А, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 16Б, 17, 17/А, 18, 19, 2 | [...] |
Смотрите также: