Почтовое отделение | ПОРЕЧЬЕ |
Индекс | 143263 |
Вышестоящее отделение | 143399 Наро-фоминск Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
Адрес | Московская область, Можайский район, Поречье, Парковая ул, 7 |
Телефоны | 8 (49638) 43132 |
Старый индекс | 143263 (без изменений) |
Дата обновления | 16 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 1 — | ||
1-й проезд | 1А | |
— А — | ||
д. Астафьево | 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
— Б — | ||
д. Барсуки | 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 20/А, 21, 22, | ... |
ул. Больничная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
Больничный проезд | 1, 3, 5, 7а | |
д. Бурмакино | 1, 1/А, 10/А, 10а, 13/А, 13а, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/А, 19а, 1а, 20, 20/А, | ... |
д. Бухарево | 1, 1/А, 1а, 2, 2/А, 2/Б, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | |
— Г — | ||
ул. Гагарина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 | |
д. Глядково | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 2 | ... |
д. Горки | стр 39, 1, 2, 3, 4, 49А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39 | |
д. Грибово | 1, 12а, 13а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | ... |
— Д — | ||
д. Дегтяри | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
— Е — | ||
д. Еремеево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4 | ... |
— Ж — | ||
д. Желомеено | 1, 13а, 13б, 14а, 15а, 15б, 15в, 18а, 1а, 1б, 2, 21а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 | ... |
— З — | ||
д. Замошье | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
ул. Заповедная | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 23, 24, 24а, 24б, | ... |
д. Заполье | 1, 10а, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
д. Заслонино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 1а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24 | ... |
— К — | ||
д. Кожино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 5а, 8а | |
— Л — | ||
п. Лесозавод | 1 | |
ул. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
— М — | ||
д. Махово | 1, 11а, 2, 21а, 23а, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |
д. Межутино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, | ... |
д. Митино | 1, 2, 21а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 31, 33 | ... |
д. Мотягино | 1, 10, 11, 11а, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
— Н — | ||
д. Наричино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 20 | |
д. Никитино | 1, 10а, 17а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
д. Никольское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, | ... |
д. Новопокров | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1а, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, | ... |
ул. Новопорецкая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 22 | |
Новопорецкий проезд | 1, 5, 7 | |
д. Новопоречье | 1, 12а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, | ... |
д. Новые Сычики | 1, 2 | |
— О — | ||
д. Острицы-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
д. Острицы-2 | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 3, | ... |
— П — | ||
ул. Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7 | |
ул. Парковая 2-я | 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 9 | |
д. Петраково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а | ... |
д. Поповка | 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |
ул. Пролетарская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2а | |
ул. Пролетарская 2-я | 2, 4, 6, 10, 13, 1а, 23, 30, 31 | |
— Р — | ||
д. Рассолово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 8а, 8б | |
д. Решники | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25 | |
— С — | ||
д. Семейники | 1, 15а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 1а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 2 | ... |
ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, | ... |
д. Старая Тяга | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13б, 13в, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2 | ... |
д. Стеблево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 27, | ... |
— Т — | ||
д. Тимошино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | |
ул. Тюрмеровская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19 | |
— Х — | ||
д. Холмово | 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— Ч — | ||
д. Чернево | 1, 11, 12, 12а, 12б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23, 24, 2 | ... |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 14а, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | |
— Я — | ||
д. Ягодино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, | [...] |
Смотрите также: