
| Почтовое отделение | ГОЛИЦЫНО 1 |
| Индекс | 143041 |
| Вышестоящее отделение | 143000 Одинцово Почтамт |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
| Адрес | Московская область, Одинцовский район, Голицыно, Керамиков пр-кт, 80 |
| Телефоны | 8 (498) 6940342 |
| Старый индекс | 143040 |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| д. Бутынь | 1, 101А, 101Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 2 | ... |
| — В — | ||
| пр-кт Виндавский | 1, 10, 11, 12, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 20А, 21, 22 | ... |
| пр-кт Владимирский | 1, 19А, 19Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 2 | ... |
| ул. Восточная | 1, 10, 10А, 10В, 11, 114А, 115А, 115Б, 115В, 119А, 119Б, 119В, 12, 120А, 13, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, | ... |
| — Г — | ||
| ул. Главная | 1, 7, 7 стр 1, 8 | |
| тер. ГП-1 | 37 | |
| — Д — | ||
| тер. ДНТ Астра | 116, 118, 131 | |
| тер. ДНТ Поляна | 208 | |
| тер. ДПК Роща | 14 | |
| тер. ДРСУ-4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| тер. ДСК Радио | 288, 289, 302, 303, 304 | |
| — Ж — | ||
| пр-кт Железнодорожный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
| — З — | ||
| пр-кт Заводской | 1, 13А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 20, 22, 23, 24, 25, | ... |
| ул. Западная | 1, 10, 106Б, 106В, 11, 115Б, 115Д, 12А, 15А, 16А, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 1А, 1Б, | ... |
| гск Западный | 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — К — | ||
| пр-кт Керамиков | 1, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| тер. КИЗ Зеленая роща-1 | 105, 106, 1144 стр 1, 153, 154А, 181, 199, 421, 645А, 657, 859А, 860, 948, 954, 976, 1089, 1111, 111 | ... |
| д. Кобяково (гп Голицыно) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| пр-кт Коммунистический | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, | ... |
| пр-кт Комсомольский | 1, 10, 16, 16Б, 3, 4, 6, 20, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37Б, 38, 39, 40, 41, 48, 50, 52, 59 | ... |
| пр-кт Крестьянский | 1, 11А, 15А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
| пр-кт Луначарский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, | ... |
| — М — | ||
| пр-кт Маяковского | 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 8А | |
| ш. Минское | 1, 12, 14А, 45, 47, 63, 75 | |
| пр-кт Мира | 1, 10, 100А, 11, 11/2, 114А, 12, 129А, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 2 | ... |
| ш. Можайское | 1, 158А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Н — | ||
| пр-кт Наро-Фоминский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 2 | ... |
| п. НИИ Радио | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| тер. НПИЗ Астра-1 | 189, 254, 305, 387 | |
| — О — | ||
| п. Октябрьский | 1, 14/1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | ... |
| — П — | ||
| ш. Петровское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, | ... |
| пр-кт Пионерский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 6А, 7, 8, 9, 97 | |
| пл. Привокзальная | 1, 1А, 1Е, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 30, 52 | |
| пр-кт Пролетарский | 1, 14А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, | ... |
| пр-кт Пушкинский | 1, 106А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — Р — | ||
| п. Рабочий | 1, 2, 22А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 134В, 138А, 138Б, 138В, 14, 140Б, 143Г, 14А, 15, 16, 16А, | ... |
| пр-кт Свердловский | 1, 2, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 22/3, 23, 23А, 24, 25, 26, | ... |
| ул. Северная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| д. Сивково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, | ... |
| пр-кт Советский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Станционная | 1, 10, 14, 16 | |
| — Т — | ||
| Толстовский пер. | 1, 25А, 4А | |
| снт ТСН Полесье | 576, 737, 759 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 171А, 18, 18А, 1А, 1В, 2, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 24, | ... |
| — Ю — | ||
| ул. Южная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| кв-л Южный | 1, 15А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | [...] |
Смотрите также: