Почтовое отделение | СТЕГАЧЕВО |
Индекс | 141554 |
Вышестоящее отделение | 141400 Химки Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
Адрес | Московская область, Солнечногорский район, Кривцово, Кривцово, 12 |
Телефоны | 8 (4962) 671126 |
Старый индекс | 141514 |
Дата обновления | 21 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— В — | ||
ул. Вишневая | 2, 5, 8 | |
— д — | ||
ул. д/о Прибрежный | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
— Д — | ||
ул. Дачная | 1, 2, 3, 5, 9, 31 | |
— Е — | ||
д. Ермолино | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 2а, | ... |
— Ж — | ||
п. Жуково | 4, 5, 6, 9, 13, 14, 19, 20, 21, 21-а, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40-а, 41, 42, 44, 46, 48, | ... |
— З — | ||
ул. Заовражная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 31а | |
ул. Заречная | 1, 4, 11, 16, 28, 33, 34 | |
ул. Зеленая | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 23а, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, | ... |
ул. Зоокомбинат | 2, 3, 4, 5, 6 | |
— И — | ||
ул. Истринская | 4, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 24, 27 | |
— К — | ||
ул. Кедровая | 1, 2 | |
ул. Кленовая | 7, 15 | |
д. Коньково | 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 1а, 20, 21, 22, 23а, 24, 25, 25а, 2 | ... |
д. Кривцово | стр 23, стр 5, стр 70, 1, 10а, 11а, 12а, 14а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, | ... |
— Л — | ||
ул. Лазурная | 5, 7 | |
ул. Ландышевая | 1 | |
ул. Лесная | 1, 2, 4, 10, 17, 19, 20, 25 | |
д. Логиново | 1, 16а, 16б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, | ... |
ул. Луговая | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |
— М — | ||
ул. Малиновая | 2, 9, 18, 26, 36, 37, 39, 43, 45, 56, 60, 65, 72, 77, 84, 91, 94, 95, 96, 115, 120, 121, 126, 131, 1 | ... |
д. Малые Снопы | 1, 13А, 4, 22, 29, 52 | |
ул. Медведева дача | 19, 42, 86 | |
д. Меленки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
д. Мелечкино | 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19А, 20Б, 4, 7, 20, 21, 22, 23, 24А, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, | ... |
— Н — | ||
ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, | ... |
ул. Новолесная | 1, 6 | |
— О — | ||
д. Обухово | стр 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26 | ... |
ул. Обуховское лесничество | 7, 9 | |
ул. Овражная | 2 | |
ул. Огородная | 18, 35, 95, 97, 123, 132, 138, 145 | |
ул. Ольховая | 1, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 | |
— П — | ||
ул. Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 45 | |
ул. Полевая | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 | |
ул. Прибрежная | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 19б, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, | ... |
— Р — | ||
ул. Речная | 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 43, 49, 57, 63, 65, 66, 70, | ... |
ул. Рябиновая | 1, 2, 6, 10, 14, 19, 22, 26 | |
— С — | ||
ул. Садовая | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 26 | |
д. Сверчково | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23а, 24, 25, 26а, 2 | ... |
ул. Светлая | 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, | ... |
д. Селищево | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 41, 48, 6б | |
ул. Сиреневая | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
ул. Солнечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 | |
ул. Сосновая | 12, 14, 15, 15а, 2, 4, 17, 18, 27, 35 | |
ул. Старотатищевская | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 2а, 31, 34, 34а, | ... |
д. Стегачево | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 2 | ... |
д. Субботино | 20а | |
д. Судниково | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14А, 14а, 17, 17/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, | ... |
— Т — | ||
д. Татищево | 1, 1 стр 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 22, 24, 27, 29, 2а | ... |
ул. Тенистая | 11а, 3, 4, 5, 6, 15, 19 | |
д. Тимошино | 1, 3, 4 | |
ул. Тихая | 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 49, 4 | ... |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 1, 17а, 3, 6, 13, 16, 18, 19, 1а, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 4 | ... |
— Ш — | ||
д. Шапкино | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 38, 40, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48 | ... |
ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16 | |
ул. Шоссейная | 14 | |
— Я — | ||
д. Якиманское | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 1а, 20, 21, 22, 26, 2а, 30, 32, 34, 35, 36, 38, | ... |
ул. Ясеневая | 2 |
Смотрите также: