Почтовое отделение | ДУБНЕВО |
Индекс | 142825 |
Вышестоящее отделение | 142949 Кашира Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
Адрес | Московская область, Ступинский район, Дубнево, Новые Дома ул, 7 |
Телефоны | 8 (49664) 58190 |
Старый индекс | 142851 |
Дата обновления | 31 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
ул. Аллейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, | ... |
Аллейный пер. | 3, 5, 7, 9 | |
— Б — | ||
с. Березнецово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— В — | ||
с. Васильевское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
— Д — | ||
ул. Дачная | 16а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 40, 42, 4 | ... |
ул. Дорожная | 1, 1/65, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, | ... |
д. Дубнево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— З — | ||
ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, | ... |
— И — | ||
д. Игнатьево | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1стр, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2стр | ... |
— К — | ||
д. Каменка (Малино г/п) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
ул. Клубная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 3 | ... |
д. Кошелевка (Малино г/п) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Л — | ||
ул. Лесная | 1/65, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2/67, 20, 4а | |
тер. ЛПХ Искра | 1, 40а, 52, 88 | |
ул. Луговая | 1, 3, 5, 7 | |
Луговой пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
— Н — | ||
д. Николо-Тители | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
ул. Никольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 | |
ул. Новая | 1, 14а, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 38, 6а | |
ул. Новые дома | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
— О — | ||
ул. Овражная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
Овражный пер. | 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
— П — | ||
ул. Парковая | 1, 10/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17/7, 19/6, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | |
ул. Полевая | 1, 1/56, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2/54, 21, 23, 25, 25а, 25 | ... |
Прудный пер. | 1, 2, 27стр, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21 | |
— Р — | ||
ул. Раздольная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, | ... |
ул. Речная | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |
— С — | ||
ул. Садовая | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22/11, 24/8, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, | ... |
ул. Строительная | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
— Ф — | ||
ул. Фермерская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
д. Фомино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 | ... |
Центральный проезд | 1, 11/22, 2, 3/10, 5, 6/19, 7/17, 8/2, 9 | |
— Ч — | ||
ул. Чапаева | 9, 11, 13, 15, 17, 18 |
Смотрите также: