
| Почтовое отделение | ГОРУШКА |
| Индекс | 182715 |
| Вышестоящее отделение | 182629 Порхов Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Псковской области http://www.pskovpost.ru/ |
| Адрес | Псковская область, Дедовичский район, Горушка, Лесная ул, 1 |
| Телефоны | 8 (81136) 95319 |
| Старый индекс | 182715 (без изменений) |
| Дата обновления | 09 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник: 10:00-12:00 Среда - выходной Четверг: 10:00-12:00 Пятница - выходной Суббота: 10:00-12:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Г — | ||
| д. Городно | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Ж — | ||
| д. Жедрицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 | |
| — З — | ||
| д. Заболотье | 1, 2, 3 | |
| д. Закрючье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| д. Залесье (Пожеревицкая волость) | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
| д. Занево | 1, 2, 4, 6 | |
| д. Заозерье | 1, 2, 3 | |
| — И — | ||
| д. Иваньково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — К — | ||
| д. Каменец | 1, 2, 4, 6, 8 | |
| д. Карзино | 1, 2, 3 | |
| д. Королиха | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Кривково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3 | ... |
| — Л — | ||
| д. Леляново | 1, 3, 5, 7 | |
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| д. Линево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | |
| — М — | ||
| д. Морозово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 3 | ... |
| д. Мячково | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
| — Н — | ||
| д. Новоселицы | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| — О — | ||
| д. Обуховец | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| ул. Озерная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |
| д. Оклад | 1, 2 | |
| — П — | ||
| д. Пеньково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
| д. Пруды | 1, 11 | |
| — Р — | ||
| д. Ракитино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | |
| д. Рытица | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| — С — | ||
| д. Самсоново | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 | |
| д. Серьгово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |
| д. Съезд | 1 | |
| — Т — | ||
| д. Телегина-Гора | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Тимонино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | |
| — Ф — | ||
| д. Филиппово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Филистово | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | |
| — Ц — | ||
| ул. Цветочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 | |
Смотрите также: