
| Почтовое отделение | ЧЕРНЕВО |
| Индекс | 181623 |
| Вышестоящее отделение | 181649 Гдов Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Псковской области http://www.pskovpost.ru/ |
| Адрес | Псковская область, Гдовский район, Чернево, Почтовая ул, 2 |
| Телефоны | 8 (81131) 35121 |
| Старый индекс | 181623 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник-среда: 9:00-17:00 Четверг - выходной Пятница-суббота: 9:00-17:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — А — | ||
| д. Афоносово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| — Б — | ||
| д. Большое Озерево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| д. Большое Скородно | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| ул. Боровая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 7а, 9а | |
| — Г — | ||
| ул. Гагарина | 1, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ш. Гдовское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, | ... |
| д. Гнилище | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| — З — | ||
| д. Заозерье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Ленина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8а | |
| ул. Лызыря | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| — М — | ||
| д. Малое Озерево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Малое Скородно | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — Н — | ||
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| — П — | ||
| ул. Почтовая | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| д. Прибуж | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Пустошь | 1, 2, 3, 4 | |
| — Ч — | ||
| д. Чернево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Чкалова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| — Ш — | ||
| д. Шипилино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Я — | ||
| д. Яктушино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| д. Ямно | 1, 2, 3, 4 | |
Смотрите также: