
| Почтовое отделение | ГДОВ |
| Индекс | 181600 |
| Вышестоящее отделение | 181649 Гдов Почтамт |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Псковской области http://www.pskovpost.ru/ |
| Адрес | Псковская область, Гдовский район, Гдов, Ленина ул, 2/9 |
| Телефоны | 8 (81131) 21459 |
| Дата обновления | 14 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник-среда: 8:00-20:00 Четверг: 8:00-18:00 Пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 2 — | ||
| ул. 2 Слободская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| пл. 25 Октября | 1, 2, 3, 4 | |
| — Б — | ||
| ул. Белоцерковец | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Богданова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
| — В — | ||
| д. Верхоляне-2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| ул. Ветрова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| ул. Вокзальное шоссе | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| Вокзальный пер. | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 6, 7а, 7б | |
| — Д — | ||
| ул. Дзержинского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Ж — | ||
| ул. Железнодорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — З — | ||
| ул. Западная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — И — | ||
| ул. Иванова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — К — | ||
| ул. К.Маркса | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Кингисеппская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Колоколово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Колхозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Кольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| ул. Красные Казармы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Красных партизан наб. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Крепостная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лазника | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
| ул. Ленина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Ленинградская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — М — | ||
| д. Макарушино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Молохова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Н — | ||
| ул. Никитина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| — О — | ||
| ул. Озерная | 1, 2, 3, 4 | |
| ул. Освобождения | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — П — | ||
| ул. Печатникова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Пограничная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| ул. Покрышева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| Поличенский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| ул. Приозерная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| ул. Прохорчука | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| ул. Псковская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| — р — | ||
| реки Гдовки наб. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| — Р — | ||
| Речной пер. | 1, 2, 3, 4, 4а | |
| ул. Ручьевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
| ул. Северная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ул. Слободская 1-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 18В | |
| ул. Спортивная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Т — | ||
| ул. Третьякова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| — Ш — | ||
| Школьный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — Я — | ||
| ул. Я.Фабрициуса | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Ямская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| д. Ямщина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | [...] |
Смотрите также: