
| Почтовое отделение | МАРЬИНО |
| Индекс | 181116 |
| Вышестоящее отделение | 181169 Струги-красные Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Псковской области http://www.pskovpost.ru/ |
| Адрес | Псковская область, Струго-Красненский район, Марьино, Центральная ул, 5 |
| Телефоны | 8 (81132) 51154 |
| Старый индекс | 181116 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник: 9:00-14:20 Вторник - выходной Среда: 9:00-14:20 Четверг - выходной Пятница: 9:00-14:20 Суббота-воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| д. Березица | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 3 | ... |
| д. Бобовище | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| — В — | ||
| ул. Выборская | 14А стр 14А | |
| — Г — | ||
| ул. Горная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Горушка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Д — | ||
| д. Деева Горка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 | |
| д. Добриво | 1, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | |
| д. Дубницы | 2, 4, 6 | |
| д. Дуброво | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 | |
| — Ж — | ||
| д. Жидишино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 | |
| — З — | ||
| ул. Заречная | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | ... |
| Заречный пер. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | |
| — К — | ||
| д. Кочегоще | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| — Л — | ||
| Лесной пер. | 1, 2, 4 | |
| — М — | ||
| д. Машутино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | |
| — Н — | ||
| д. Новая Деревня | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Новоселов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
| Новый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 2а, 30, 32, | ... |
| — О — | ||
| д. Обод | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А стр 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | ... |
| — П — | ||
| д. Перехожа | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| д. Прусси | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 9а | |
| — Т — | ||
| д. Тужерино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 12а, 18а, 18б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1д, 20 | ... |
| ул. Церковная | 11А стр 11А | |
| — Я — | ||
| д. Яблонец | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, | [...] |
Смотрите также: