
| Почтовое отделение | СОВХОЗ ЗАРЯ | 
| Индекс | 391728 | 
| Вышестоящее отделение | 391739 Михайлов Почтамт | 
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи | 
| УФПС | УФПС Рязанской области | 
| Адрес | Рязанская область, Михайловский район, Заря, Центральная ул, 10 | 
| Телефоны | 8 (49130) 29222 | 
| Старый индекс | 391727 | 
| Дата обновления | 30 января 2020 | 
| Режим работы | Понедельник-четверг: 9:00-17:00 Пятница - выходной Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной | 
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — В — | ||
| с. Внуково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — Г — | ||
| с. Глинки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| с. Горностаевка | 1, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| д. Горностаевские Выселки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... | 
| — Д — | ||
| д. Дмитриевка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| — З — | ||
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| — И — | ||
| д. Иваньково | 1, 101 стр 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 1а, 20, 21, 22, | ... | 
| — К — | ||
| д. Коллектив | 1, 2, 3 | |
| д. Конуры | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| д. Кораблинка | 1, 2 | |
| д. Красное Городище | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... | 
| — Л — | ||
| д. Леденевка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| — М — | ||
| д. Митякино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4 | |
| — Н — | ||
| д. Наумовка | 1, 12б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  | ... | 
| д. Ничушки | 1 | |
| — О — | ||
| с. Огибалово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... | 
| — П — | ||
| д. Протасово | 1, 2, 3, 4 | |
| — Р — | ||
| д. Ржевка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... | 
| — С — | ||
| д. Садовый Поселок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... | 
| с. Солнечное | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... | 
| д. Сухотино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — Х — | ||
| д. Хрястово | 1 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| — Ш — | ||
| д. Шепелевка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
Смотрите также: