
| Почтовое отделение | ДЮПСЯ |
| Индекс | 678362 |
| Вышестоящее отделение | 678099 Майя Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС республики Саха-Якутия |
| Адрес | Саха-Якутия республика, Усть-Алданский у, Дюпся, П. Ушницкого ул, 22 |
| Телефоны | 8 (41161) 26146 |
| Старый индекс | 678062 |
| Дата обновления | 28 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — А — | ||
| ул. А.А.Соловьева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Б — | ||
| ул. Братьев Ефимовых | 1, 10/1, 16/1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 7/1 | |
| — В — | ||
| ул. В.В.Никифорова | 1, 13/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 2/1, 20, 20/1, 21, 22 | ... |
| ул. В.Ф.Афанасьева | 4, 6, 14, 16, 17, 18, 20, 22 | |
| — Г — | ||
| ул. Гоголева | 3, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43 | |
| — Д — | ||
| ул. Д.Д.Босикова | 1, 10, 11, 12, 12/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 19, 23, 25, 5/ | ... |
| — И — | ||
| ул. И.Н.Жиркова | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 4 | ... |
| ул. И.С.Бочкарева | 2, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 6/1 | |
| — К — | ||
| ул. Кердугэн | 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | |
| — Л — | ||
| ул. Л.И.Новогодина | 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2/1, 2/2, 21 | |
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 | |
| — М — | ||
| ул. Максимова | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 21/1, 21/3, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 4/1 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/1, 9 | |
| — О — | ||
| ул. Остойкинская | 10/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, | ... |
| — П — | ||
| ул. П.Ушницкого | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, | ... |
| ул. Победы | 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13, 9/1 | |
| — Р — | ||
| ул. Р.Гоголева | 1, 10, 11, 12, 12/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 17/1, 18, 18/1, 1 | ... |
| ул. Р.П.Алексеева | 1, 1/1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 2/1 | |
| — Т — | ||
| ул. Таежная | 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 8, 9, 11, 13 | |
| ул. Тэбиик | 2, 4, 6, 8 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 1 | [...] |
Смотрите также: