
| Почтовое отделение | КИРСАНОВ 2 |
| Индекс | 393362 |
| Вышестоящее отделение | 393369 Кирсанов Почтамт |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Тамбовской области |
| Адрес | Тамбовская область, Кирсанов, Заводская ул, 3 |
| Телефоны | 8 (47537) 38273 |
| Старый индекс | 393350 |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник: 9:00-16:00 Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 3 — | ||
| ул. 3 Отделение | 1, 2, 3 | |
| — 4 — | ||
| ул. 40 лет Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — 7 — | ||
| ул. 70 лет Октября | 1, 10 стр А, 2, 2 стр А, 3, 4, 4 стр А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| — N — | ||
| мкр. N 1 | 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28 | |
| — В — | ||
| ул. Вишневая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| — Д — | ||
| ул. Дачная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| — Ж — | ||
| Жукова пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — З — | ||
| ул. Заводская | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 18а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 1ж, | ... |
| — К — | ||
| ул. Колхозная | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| — Л — | ||
| ул. Лермонтовская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Лесная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23 | ... |
| п. Лесной | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 стр А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — Н — | ||
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 | |
| — П — | ||
| ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| ул. Полевая 2-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| п. Прямица | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — С — | ||
| ул. Строителей | 1, 1 стр А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| — Т — | ||
| п. Терны | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ст. Тоновка | 1, 1 стр А, 2, 3, 4, 5 | |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24 | ... |
| — Ю — | ||
| ул. Юбилейная | 1, 1 стр А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | [...] |
Смотрите также: