Почтовое отделение | ТОМСК |
Индекс | 634000 |
Вышестоящее отделение | 634700 УФПС томской области |
Тип: | Почтамт |
УФПС | УФПС Томской области http://www.ufps.tomsk.su/ |
Адрес | Томская область, Томск, Ленина пр-кт, 93 |
Телефоны | 8 (3822) 510354, 8 (3822) 512833, 8 (3822) 512927, 8 (3822) |
Старый индекс | 634000 (без изменений) |
Дата обновления | 17 января 2020 |
Режим работы | Понедельник-четверг: 8:00-17:15 Пятница: 8:00-16:00 Суббота-воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
ул. Академика Пилюгина | 6 | |
ул. Александра Гилева | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
ул. Александра Попова | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— Б — | ||
ул. Беломорская | 4, 15, 16/1, 26 | |
— В — | ||
ул. Водозаборная | 15в, 1а, 1в, 1и, 2, 149, 2/1, 2/10, 2/10/2, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/2, 2/25, 2/3 | ... |
— Л — | ||
ул. Левобережная | 1, 10, 10/1, 10А, 11Б, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 1 | ... |
ул. Луговая | 1, 11т, 1д, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 | |
— М — | ||
ул. Мичурина | 112 | |
— Н — | ||
Нижне-Складской пер. | 1/1, 14/1, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 16/1, 17, 18, 1а, 24, 25, 27, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46А, 48, 5 | ... |
— О — | ||
ул. Олега Крутикова | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | |
— П — | ||
ул. Пионеров | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1д, 2/1, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33 | |
п. Потаповы Лужки | 3, 3/1, 7/1 | |
— Р — | ||
ул. Радио | 10/1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 8/1 | |
— с — | ||
тер. сдт Бекон (ж/д Копылово) | 1/1, 10/1, 11/1, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 44, 46, 47, 48, 57, 66, 70, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 93, 95, | ... |
тер. сдт Весна ( п Светлый) | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 21, 30, 32, 33, 34, 39, 48, 51, 54, 62, 67, 75, 76, 95, 101, 114, 167, 176, 17 | ... |
тер. сдт Виктория-93А | 1, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 22, 26, 34, 47, 52, 59, 60, 62, 70, 95, 101 | |
тер. сдт Вишня | 149/1, 149/2, 15-16, 5, 8, 26, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 44, 61, 62, 63, 67, 70, 72, 95, 102, 113, 122 | ... |
тер. сдт Возрождение | 32/1, 72 | |
тер. сдт Восток | 10, 15, 23, 27, 29, 33, 36, 37, 43, 46, 53, 55, 62, 71, 75, 82, 83, 85, 88 | |
тер. сдт Восход-1 | 10, 108а, 14, 25, 41, 46, 4а, 52, 62а, 67, 81, 94, 110 | |
тер. сдт Геолог-2 | 3, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 53, 57, 59, 60, 61, 70, 73, 81 | ... |
тер. сдт Дорожник (п Светлый) | 4, 5, 19, 20, 25, 2а, 36, 38, 46, 55, 56 | |
тер. сдт Заря (п Бактин) | 8, 15, 25, 30, 37, 39, 3а, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 60а, 61, 64, 65, 67, 71, 312 | |
тер. сдт Заря-2 | 4, 9, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 42, 43, 45, 46, 47, 55, 56, 61, 62, 67, 69, 72 | ... |
тер. сдт Зорька | 1, 10а, 12б, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-22, 21, 22, 23, 24, | ... |
тер. сдт им Мичурина | 3-11-16, 3-11-23, 3-11-26а, 3-11-28а, 3-6-18, 3-6-18а, 3-7-10, 3-7-10а, 3-7-12а, 3-7-21, 3-7-22, 3-7 | ... |
тер. сдт Калинка | 100, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 2а, 2б, 2в, 2г, 64а | |
тер. сдт Калинка (п Светлый) | 113, 13а, 140, 141, 142, 155 | |
тер. сдт Кедр-1 | 6 | |
тер. сдт Косогор | 5 | |
тер. сдт Лилия | 3, 4, 9, 16, 23, 24, 28, 29, 33, 38, 42, 43, 44, 46а, 53, 68, 81 | |
тер. сдт Малютка (ж/д Копылово) | 17, 22, 23, 30, 33 | |
тер. сдт Мебельщик | 108а, 23, 26, 30, 61, 78, 82, 83, 105, 108, 113, 115, 117, 121, 126, 133, 136, 137, 138, 146, 200, 2 | ... |
тер. сдт Мечта | 12, 15, 17, 104, 107, 112, 118, 129, 131, 143, 157, 165, 180, 181, 185, 187, 189а, 190а, 191, 191а, | ... |
тер. сдт Микрон | 2, 74, 174, 212 | |
тер. сдт Мотор | 6, 15, 20, 22, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 40, 45, 52, 61, 65, 67, 68, 85, 86, 87, 88, 104 | |
тер. сдт Надежда | 4, 13, 28, 29, 38, 46, 47, 56, 103 | |
тер. сдт Нерудник | 52, 63, 113, 124, 153, 169а, 182, 191 | |
тер. сдт Нива (п Светлый) | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 28, 29, 31, 35 | |
тер. сдт Отдых (п Светлый) | 3, 9, 10, 11, 13, 34 | |
тер. сдт Поляна | 2, 3, 4, 15, 20 | |
тер. сдт Приречный | 7 | |
тер. сдт Радуга | 5, 11, 84 | |
тер. сдт Родник (с Тимирязевское) | 163, 257, 351 | |
тер. сдт Родник-2 (д Лоскутово) | 152/4, 152/5, 2, 6, 19, 28, 29, 32, 49, 56, 59, 66, 81, 84, 93, 96, 108, 119, 183 | |
тер. сдт Ромашка | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, | ... |
тер. сдт Роща | 3, 21, 22, 23, 36, 42, 55, 58, 70, 71, 74а, 75, 92, 93, 97, 98, 106, 110, 118, 119, 125, 126, 138, 1 | ... |
тер. сдт Светлячок (ж/д Копылово) | 2, 9, 10, 13, 16, 23, 39, 40, 53, 57, 70, 82, 85, 90, 107, 111, 117, 119, 120, 127, 130, 136, 137, 1 | ... |
тер. сдт Связист-3 | 11, 18 | |
тер. сдт Связист-4 | 1, 5, 6, 13, 18, 1а, 26а, 2б, 30, 4б, 55а, 59, 61 | |
тер. сдт Сирень-1 | 8, 32 | |
тер. сдт Созвездие | 13а, 13б, 23а, 23б, 6, 8 | |
тер. сдт Строитель | 1, 2, 26 | |
тер. сдт Теплотехник | 8, 57, 101 | |
тер. сдт Тимирязевец (с Дзержинское) | 1, 103а, 106а, 112а, 11а, 124а, 12б, 13а, 2, 13, 15, 15/1, 17, 17а, 18, 19, 1а, 1б, 20, 200а, 202а, | ... |
тер. сдт Томич | 2, 4, 32, 35, 61, 71, 74, 75, 76, 81, 86, 90, 93, 98, 100, 102, 103, 111, 135, 138 | |
тер. сдт Томич (п Аникино) | 13 | |
тер. сдт Томское | 8, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 32, 33, 36, 43, 44, 51, 54, 58, 60, 62, 66, 71, 74, 77, 79, 83, 9 | ... |
тер. сдт Томь-1 | 30а, 30б, 32, 33, 34а, 34б, 47, 51а, 57а, 61, 76 | |
тер. сдт Томь-3 | 27, 29, 30 | |
тер. сдт Урожай (п Светлый) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
тер. сдт Ушайка | 8, 44, 58 | |
тер. сдт Центральный | 10, 11, 13, 14, 17, 18, 33, 46, 47, 60 | |
тер. сдт Эфир | 42 | |
тер. сдт Южный | 110а, 110б, 112а, 114 | |
— С — | ||
ул. Сергея Кляйна | 6, 8, 12, 14 | |
ул. Созидания | 1, 2, 11 | |
ул. Сосновая Горка | 1, 2, 3, 5, 7, 9 | |
Сычева Михаила пер. | 1а | |
— Т — | ||
г. Томск | 204 | |
п. Тояновский | 12, 1а, 24, 25, 62б, 64/1, 64/3, 66 | |
— У — | ||
туп. Усть-Киргизский 2-й | 2, 6, 11, 13 | |
— Ч — | ||
ул. Чистые Ключи | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | |
— Ю — | ||
ул. Юрия Селявского | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |
Смотрите также: