
| Почтовое отделение | СИМА |
| Индекс | 601830 |
| Вышестоящее отделение | 601839 Юрьев-польский Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Владимирской области http://www.vladimirpost.ru/ |
| Адрес | Владимирская область, Юрьев-Польский район, Сима, Торговая пл, 12 |
| Телефоны | 8 (49246) 53200 |
| Старый индекс | 601830 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| ул. Багратиона | 1, 10, 109А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, | ... |
| д. Бильдино | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
| ул. Богомолова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — В — | ||
| ул. Владимирская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | |
| — Г — | ||
| с. Горяиново | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Гражданская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 | |
| — Д — | ||
| с. Дубрава | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, | ... |
| — З — | ||
| с. Заборье | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, | ... |
| — И — | ||
| с. Иналово | 1, 2, 3 | |
| — К — | ||
| с. Каменка | 1, 10, 11, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
| д. Коленово | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, | ... |
| ул. Комсомольская | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25 | |
| — Л — | ||
| ул. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — М — | ||
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 | |
| — Н — | ||
| ул. Набережная 1-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Набережная 2-я | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| — О — | ||
| с. Озерный | 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 | |
| — П — | ||
| с. Парковый | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 | |
| с. Пенье | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 43, 45, 49, 57, 59, 6 | ... |
| ул. Первомайская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| с. Перемилово | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 | |
| с. Подлесный | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 | |
| — Р — | ||
| ул. Рабочая 1-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Рабочая 2-я | 1, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14А, 15А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ... |
| с. Радованье | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 | |
| д. Рябинки | 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37 | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 43, 45, 47, | ... |
| с. Сима | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Слуда | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 106А, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ... |
| с. Старниково | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, | ... |
| ул. Строительная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Т — | ||
| д. Теслово | 4, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 35, 39 | |
| пл. Торговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| — Ф — | ||
| с. Федоровское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
| — Ц — | ||
| Цветочный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | |
| — Ч — | ||
| с. Чернокулово | 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | |
| — Ш — | ||
| д. Шегодская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, | ... |
| с. Шегодское | 3, 4, 6, 12, 14, 16, 19 | |
Смотрите также: