
| Почтовое отделение | ХОХОЛ |
| Индекс | 396830 |
| Вышестоящее отделение | 396859 Хохольский Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Воронежской области http://www.ufps.vrn.ru/ |
| Адрес | Воронежская область, Хохольский район, Хохол, Фадеева пер, 2 |
| Телефоны | 8 (47371) 44076 |
| Старый индекс | 396841 |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 6 — | ||
| ул. 60 лет Образования СССР | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — А — | ||
| ул. Абрикосовая | 2, 7, 8, 9, 26 | |
| ул. Анны Жаглиной | 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25 | ... |
| — В — | ||
| ул. Васильева | стр 7, 10 стр 10, 11 стр 11, 12 стр 12, 13 стр 13, 14 стр 14, 4 стр 4, 5 стр 5, 6 стр 6, 7 стр 7, 8 | ... |
| ул. Виноградная | 1, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 24, 32 | |
| Волкова пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 2 | ... |
| — Г — | ||
| ул. Горького | 1, 16а стр 16а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А стр 17А, 18, 19, 20, 21, 22 | ... |
| — Ж — | ||
| ул. Жукова | 12/1, 2, 8 | |
| — З — | ||
| ул. Зареченская | 1, 113А, 115 стр 115, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/1, 16, 167А, 17, | ... |
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 25, 25/1, | ... |
| — К — | ||
| ул. Красная Слобода | 1, 106А, 132а, 139а, 147а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2 | ... |
| ул. Красноармейская | 1, 12/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 25а, 26, 2 | ... |
| ул. Крупской | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25/1 | ... |
| ул. Кутузова | 1, 15/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лазовая | 1, 14/1, 18А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 | ... |
| ул. Ленина | 1, 1/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 120А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2 | ... |
| пр-кт Ленинский | 1, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | ... |
| ул. Лермонтова | 1, 1/1, 14а, 15/1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, | ... |
| ул. Ломоносова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26а | ... |
| — М — | ||
| ул. Майская | 1, 18а, 2, 4, 7, 18, 20, 31, 32, 40, 48, 51, 52 | |
| Мамонтова пер. | 1, 14/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 | ... |
| ул. Мичурина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | ... |
| ул. Молодежная | 1, 2, 14, 24, 26, 26/1 | |
| — Н — | ||
| ул. Набережная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21/2, 21а, 22, 23, 2 | ... |
| ул. Натальи Стрыгиной | 1, 5, 7, 9, 11 | |
| ул. Новая | 1, 12/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 33, | ... |
| ул. Новоселов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 2А, 5/1, | ... |
| — П — | ||
| ул. Пушкинская | 1, 10, 10а, 11, 12, 12/1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 100, 101, 102, 103, 104, 105, | ... |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 2 | ... |
| ул. Слобода Верхняя | 1, 118А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| Советский пер. | 1, 14А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| Солнечный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 | |
| Сосновый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14А, 15, 17, 18, 20, 8а | |
| — Т — | ||
| ул. Тенистая | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| ул. Терешковой | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| — Ф — | ||
| Фадеева пер. | 1, 13А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 9А | ... |
| — Х — | ||
| с. Хохол | 21а | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 3 | [...] |
Смотрите также: