Коды и телефонные номера ООО "Екатеринбург-2000"

Определить оператора, регион и город по номеру сотового
+7 ( 
 ) 
Код Диапазон номеров Формат номера Количество номеров
Курганская область
900с 3750000 по 3849999+7 900 37X XX XX100000
902с 5900000 по 5999999+7 902 59X XX XX100000
977с 2400000 по 2499999+7 977 24X XX XX100000
Свердловская область
900с 0300000 по 0499999+7 900 0XX XX XX200000
с 1970000 по 2169999+7 900 1XX XX XX200000
902с 8700000 по 8799999+7 902 87X XX XX100000
904с 1600000 по 1799999+7 904 1XX XX XX200000
с 3800000 по 3899999+7 904 38X XX XX100000
с 5400000 по 5499999+7 904 54X XX XX100000
с 9800000 по 9809999+7 904 980 XX XX10000
с 9810000 по 9899999+7 904 98X XX XX90000
908с 6300000 по 6359999+7 908 63X XX XX60000
с 6360000 по 6369999+7 908 636 XX XX10000
с 6370000 по 6399999+7 908 63X XX XX30000
с 9000000 по 9299999+7 908 9XX XX XX300000
950с 1900000 по 2099999+7 950 1XX XX XX200000
с 6300000 по 6599999+7 950 6XX XX XX300000
952с 1300000 по 1499999+7 952 1XX XX XX200000
с 7250000 по 7449999+7 952 7XX XX XX200000
953с 0000000 по 0099999+7 953 00X XX XX100000
с 0390000 по 0589999+7 953 0XX XX XX200000
с 3800000 по 3899999+7 953 38X XX XX100000
с 6000000 по 6099999+7 953 60X XX XX100000
977с 2000000 по 2199999+7 977 2XX XX XX200000
Ханты-Мансийский АО
900с 3850000 по 3949999+7 900 38X XX XX100000
902с 4900000 по 4999999+7 902 49X XX XX100000
977с 2300000 по 2399999+7 977 23X XX XX100000
Ямало-Ненецкий АО
900с 3950000 по 4049999+7 900 39X XX XX100000
977с 2200000 по 2299999+7 977 22X XX XX100000