Кемерово имеет четырехзначный код и шестизначные номера абонентов.
Для звонков со стационарных телефонов на стационарные Кемерово следует учитывать то, откуда вы звоните:
При звонке из стран СНГ в начале набирается дополнительно цифра — выход на международный уровень:
В городе имеются компании, которым выделен определенный диапазон и количество телефонных номеров. В таблице ниже приведем примеры 100 телефонных диапазонов.
Формат номера | Диапазон | Компания | Территория |
---|---|---|---|
8 (3842) 20-xx-xx | 200000..209999 (10000) | АСВТ(Москва) | город |
8 (3842) 21-xx-xx | 210000..214999 (5000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 216-xxx | 216000..216199 (200) | Стелла Коммьюникейшн | город |
8 (3842) 22-xx-xx | 220000..229999 (10000) | Гамма Телеком | город |
8 (3842) 25-xx-xx | 250000..259999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 28-xx-xx | 280000..289999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 29-xx-xx | 290000..291999 (2000) | МегаФон | город |
8 (3842) 2999-xx | 299900..299999 (100) | Гамма Телеком | город |
8 (3842) 300-xxx | 300000..300999 (1000) | РТКомм-Сибирь | город |
8 (3842) 303-xxx | 303000..303399 (400) | Гамма Телеком | город |
8 (3842) 308-xxx | 308448..308947 (500) | Электронные Бизнес Системы | город |
8 (3842) 31-xx-xx | 310000..319999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 320-xxx | 320000..320999 (1000) | Российские железные дороги | город |
8 (3842) 321-xxx | 321000..321999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 32-xx-xx | 322000..324999 (3000) | Российские железные дороги | город |
8 (3842) 325-xxx | 325000..325499 (500) | Ростелеком | город |
8 (3842) 32-xx-xx | 325600..326299 (700) | Ростелеком | город |
8 (3842) 327-xxx | 327000..327999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 3290-xx | 329000..329095 (96) | Ростелеком | город |
8 (3842) 329-xxx | 329800..329999 (200) | Ростелеком | город |
8 (3842) 33-xx-xx | 330000..339999 (10000) | Енисейтелеком | город |
8 (3842) 34-xx-xx | 340000..343127 (3128) | Ростелеком | город |
8 (3842) 344-xxx | 344300..344499 (200) | Гамма Телеком | город |
8 (3842) 345-xxx | 345000..345249 (250) | Зап-СибТранстелеком | город |
8 (3842) 34-xx-xx | 345250..347249 (2000) | Зап-СибТранстелеком | город |
8 (3842) 34-xx-xx | 348000..349956 (1957) | Ростелеком | город |
8 (3842) 3x-xx-xx | 350000..379983 (29984) | Ростелеком | город |
8 (3842) 38-xx-xx | 380000..389999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 390-xxx | 390000..390999 (1000) | Центр технических видов спорта КузбассТехноСпорт | город |
8 (3842) 39-xx-xx | 391000..392999 (2000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 39-xx-xx | 393000..394999 (2000) | Скай Линк | город |
8 (3842) 395-xxx | 395000..395999 (1000) | КузбассТелеком | город |
8 (3842) 396-xxx | 396000..396999 (1000) | Центр технических видов спорта КузбассТехноСпорт | город |
8 (3842) 397-xxx | 397000..397999 (1000) | Скай Линк | город |
8 (3842) 399-xxx | 399000..399999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 40-xx-xx | 400000..409999 (10000) | АВАНТЕЛ | город |
8 (3842) 440-xxx | 440000..440999 (1000) | Кузбассвязьуголь | город |
8 (3842) 44-xx-xx | 441000..442999 (2000) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 443-xxx | 443000..443999 (1000) | Комплексные телекоммуникационные системы | город |
8 (3842) 444-xxx | 444000..444999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 445-xxx | 445500..445999 (500) | Гамма Телеком | город |
8 (3842) 44-xx-xx | 446000..449999 (4000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (3842) 450000 | 450000..450000 (1) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 4500-xx | 450001..450044 (44) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 450045 | 450045..450045 (1) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 450-xxx | 450046..450154 (109) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 450155 | 450155..450155 (1) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 450-xxx | 450156..450349 (194) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 45035x | 450350..450352 (3) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 450-xxx | 450353..450449 (97) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 4504-xx | 450450..450469 (20) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 450-xxx | 450470..450549 (80) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 4505-xx | 450550..450579 (30) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 450-xxx | 450580..450999 (420) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 4510-xx | 451000..451095 (96) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 451-xxx | 451096..451999 (904) | Региональные информационные технологии | город |
8 (3842) 452-xxx | 452000..452999 (1000) | Е-Лайт-Телеком | город |
8 (3842) 45-xx-xx | 453000..455999 (3000) | Кузбассэнергосвязь | город |
8 (3842) 456-xxx | 456000..456999 (1000) | КТС-Телеком | город |
8 (3842) 457-xxx | 457000..457499 (500) | ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ | город |
8 (3842) 457-xxx | 457500..457999 (500) | ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ | город |
8 (3842) 45-xx-xx | 458000..459999 (2000) | Кузбассэнергосвязь | город |
8 (3842) 46-xx-xx | 460000..461999 (2000) | Мобильные ТелеСистемы | город |
8 (3842) 462-xxx | 462000..462458 (459) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 462-xxx | 462459..462501 (43) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 462-xxx | 462502..462697 (196) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 46-xx-xx | 462698..463002 (305) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 463-xxx | 463003..463218 (216) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 463219 | 463219..463219 (1) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 463-xxx | 463220..463318 (99) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 4633-xx | 463319..463321 (3) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 463-xxx | 463322..463602 (281) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 463603 | 463603..463603 (1) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 463-xxx | 463604..463902 (299) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 46-xx-xx | 463903..464007 (105) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 464-xxx | 464008..464516 (509) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 464-xxx | 464517..464999 (483) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 465-xxx | 465000..465511 (512) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 46-xx-xx | 465512..466399 (888) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 46640x | 466400..466404 (5) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 466-xxx | 466405..466654 (250) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 4666-xx | 466655..466696 (42) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 466-xxx | 466697..466999 (303) | Системы Телеком | город |
8 (3842) 46-xx-xx | 467000..469999 (3000) | Гамма Телеком | город |
8 (3842) 48-xx-xx | 480000..489999 (10000) | Зап-СибТранстелеком | город |
8 (3842) 49-xx-xx | 490000..496999 (7000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (3842) 497-xxx | 497000..497999 (1000) | ПРОМСТРОЙ-ТЕЛЕКОМ | город |
8 (3842) 4990-xx | 499000..499099 (100) | Красноярское конструкторское бюро Искра | город |
8 (3842) 4999-xx | 499900..499999 (100) | Гамма Телеком | город |
8 (3842) 50-xx-xx | 500000..509999 (10000) | АСВТ(Москва) | город |
8 (3842) 5x-xx-xx | 510000..589999 (80000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 59-xx-xx | 590000..599999 (10000) | Енисейтелеком | город |
8 (3842) 6x-xx-xx | 600000..629999 (30000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 63-xx-xx | 630000..639999 (10000) | Мобильные ТелеСистемы | город |
8 (3842) 64-xx-xx | 640000..649999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 65-xx-xx | 650000..653999 (4000) | Квантум | город |
8 (3842) 65-xx-xx | 654000..656999 (3000) | Ростелеком | город |
8 (3842) 657-xxx | 657000..657999 (1000) | Е-Лайт-Телеком | город |
8 (3842) 66-xx-xx | 660000..669999 (10000) | Кузбассвязьуголь | город |
8 (3842) 67-xx-xx | 670000..679999 (10000) | МегаФон | город |
8 (3842) 680-xxx | 680000..680949 (950) | КТС | город |
Смотрите также телефонные коды Кемеровской области