Курган имеет четырехзначный код и шестизначные номера абонентов.
Для звонков со стационарных телефонов на стационарные Кургана следует учитывать то, откуда вы звоните:
При звонке из стран СНГ в начале набирается дополнительно цифра — выход на международный уровень:
В городе имеются компании, которым выделен определенный диапазон и количество телефонных номеров. В таблице ниже отражены эти данные.
Формат номера | Диапазон | Компания | Территория |
---|---|---|---|
8 (3522) 200-xxx | 200000..200999 (1000) | МТел | город |
8 (3522) 2222-xx | 222200..222299 (100) | Ростелеком | город |
8 (3522) 22-xx-xx | 222300..227299 (5000) | ЭР-Телеком Холдинг | город |
8 (3522) 22-xx-xx | 227300..229299 (2000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (3522) 229-xxx | 229300..229799 (500) | Интерсвязь-2 | город |
8 (3522) 2x-xx-xx | 230000..249999 (20000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 25-xx-xx | 250000..259999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 26-xx-xx | 260000..264999 (5000) | ЭР-Телеком Холдинг | город |
8 (3522) 27-xx-xx | 270000..279999 (10000) | ЭР-Телеком Холдинг | город |
8 (3522) 29-xx-xx | 290000..299999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 333-xxx | 333000..333999 (1000) | МегаФон | город |
8 (3522) 40-xx-xx | 400000..409999 (10000) | АСВТ(Москва) | город |
8 (3522) 4x-xx-xx | 410000..469999 (60000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 470-xxx | 470000..470999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 471-xxx | 471000..471999 (1000) | Курганский машиностр.заво | город |
8 (3522) 47-xx-xx | 472000..478199 (6200) | Ростелеком | город |
8 (3522) 478-xxx | 478200..478599 (400) | КСС-Телеком | город |
8 (3522) 47-xx-xx | 478600..479999 (1400) | Ростелеком | город |
8 (3522) 48-xx-xx | 480000..481999 (2000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 482-xxx | 482000..482999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 48-xx-xx | 483000..486299 (3300) | Ростелеком | город |
8 (3522) 486-xxx | 486300..486499 (200) | Дом бытовых услуг | город |
8 (3522) 4865-xx | 486500..486599 (100) | Курганэнерго | город |
8 (3522) 4866-xx | 486600..486699 (100) | Курганэнерго | город |
8 (3522) 4867-xx | 486700..486799 (100) | Курганэнерго | город |
8 (3522) 4868-xx | 486800..486899 (100) | Курганэнерго | город |
8 (3522) 4869-xx | 486900..486999 (100) | Курганэнерго | город |
8 (3522) 487-xxx | 487000..487199 (200) | Ростелеком | город |
8 (3522) 4872-xx | 487200..487299 (100) | КАВЗ | город |
8 (3522) 487-xxx | 487300..487599 (300) | Ростелеком | город |
8 (3522) 487-xxx | 487600..487899 (300) | КАВЗ | город |
8 (3522) 4879-xx | 487900..487999 (100) | Курганэнерго | город |
8 (3522) 48-xx-xx | 488000..489099 (1100) | Ростелеком | город |
8 (3522) 489-xxx | 489100..489599 (500) | Курганская генерирующая компания | город |
8 (3522) 489-xxx | 489600..489999 (400) | Ростелеком | город |
8 (3522) 49-xx-xx | 490000..491299 (1300) | Ростелеком | город |
8 (3522) 491-xxx | 491300..491499 (200) | междугородной и международной электрической связи Ростелеком | город |
8 (3522) 491-xxx | 491500..491999 (500) | Ростелеком | город |
8 (3522) 49-xx-xx | 492000..493999 (2000) | Российские железные дороги | город |
8 (3522) 49-xx-xx | 494000..495999 (2000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 496-xxx | 496000..496999 (1000) | Российские железные дороги | город |
8 (3522) 497-xxx | 497000..497499 (500) | Ростелеком | город |
8 (3522) 497-xxx | 497500..497999 (500) | Российские железные дороги | город |
8 (3522) 49-xx-xx | 498000..499999 (2000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 5x-xx-xx | 500000..529999 (30000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 54-xx-xx | 540000..549999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 55-xx-xx | 550000..559999 (10000) | Мобильные ТелеСистемы | город |
8 (3522) 56-xx-xx | 560000..569999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 60-xx-xx | 600000..609999 (10000) | Мобильные ТелеСистемы | город |
8 (3522) 6x-xx-xx | 610000..629999 (20000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 63-xx-xx | 630000..632999 (3000) | Южурал-Транстелеком | город |
8 (3522) 633-xxx | 633000..633999 (1000) | энергетики и электрификации Курганэнерго | город |
8 (3522) 634-xxx | 634000..634999 (1000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (3522) 635-xxx | 635000..635999 (1000) | энергетики и электрификации Курганэнерго | город |
8 (3522) 64-xx-xx | 640000..644999 (5000) | КСС-Телеком | город |
8 (3522) 65-xx-xx | 650000..654999 (5000) | Орбител | город |
8 (3522) 65-xx-xx | 655000..657999 (3000) | МегаФон | город |
8 (3522) 6x-xx-xx | 660000..674999 (15000) | МегаФон | город |
8 (3522) 775-xxx | 775000..775999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3522) 7777-xx | 777700..777799 (100) | Ростелеком | город |
8 (3522) 795-xxx | 795000..795999 (1000) | Связьпроектсервис | город |
8 (3522) 79-xx-xx | 797900..798099 (200) | Гамма Телеком | город |
8 (3522) 99-xx-xx | 998000..999999 (2000) | МегаФон | город |
Смотрите также телефонные коды Курганской области