Пенза имеет четырехзначный код и шестизначные номера абонентов.
Для звонков со стационарных телефонов на стационарные Пензы следует учитывать то, откуда вы звоните:
При звонке из стран СНГ в начале набирается дополнительно цифра — выход на международный уровень:
В городе имеются компании, которым выделен определенный диапазон и количество телефонных номеров. В таблице ниже отражены эти данные.
Формат номера | Диапазон | Компания | Территория |
---|---|---|---|
8 (8412) 20-xx-xx | 200000..209999 (10000) | Мобильные ТелеСистемы | город |
8 (8412) 2x-xx-xx | 210000..220999 (11000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8412) 22-xx-xx | 221000..222199 (1200) | Мобильные ТелеСистемы | город |
8 (8412) 222-xxx | 222200..222309 (110) | Поволжье Телеком | город |
8 (8412) 222-xxx | 222310..222999 (690) | Мобильные ТелеСистемы | город |
8 (8412) 22-xx-xx | 223000..226999 (4000) | Квантум | город |
8 (8412) 22-xx-xx | 227000..229999 (3000) | Мобильные ТелеСистемы | город |
8 (8412) 230-xxx | 230000..230499 (500) | Русцентросвязь | город |
8 (8412) 230-xxx | 230500..230999 (500) | РадиоТелеком | город |
8 (8412) 23-xx-xx | 231000..232999 (2000) | Золотая линия | город |
8 (8412) 233-xxx | 233000..233499 (500) | ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ | город |
8 (8412) 23-xx-xx | 233500..234499 (1000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8412) 23-xx-xx | 234500..239499 (5000) | ЭР-Телеком Холдинг | город |
8 (8412) 239-xxx | 239500..239999 (500) | ЭР-Телеком | город |
8 (8412) 24-xx-xx | 240000..249999 (10000) | Нижегородская сотовая связь | город |
8 (8412) 25-xx-xx | 250000..259999 (10000) | МегаФон | город |
8 (8412) 26-xx-xx | 260000..261499 (1500) | Русцентросвязь | город |
8 (8412) 26-xx-xx | 261500..262499 (1000) | Русцентросвязь | город |
8 (8412) 262-xxx | 262500..262999 (500) | ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ | город |
8 (8412) 2x-xx-xx | 263000..278999 (16000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8412) 279-xxx | 279000..279699 (700) | Российские железные дороги | город |
8 (8412) 279-xxx | 279700..279999 (300) | ЭР-Телеком | город |
8 (8412) 28-xx-xx | 280000..284999 (5000) | МегаФон | город |
8 (8412) 28-xx-xx | 285000..289999 (5000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8412) xx-xx-xx | 290000..309999 (20000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8412) 3x-xx-xx | 310000..369499 (59500) | Ростелеком | город |
8 (8412) 369-xxx | 369500..369899 (400) | ПЕНЗМАШ | город |
8 (8412) 3x-xx-xx | 369900..379099 (9200) | Ростелеком | город |
8 (8412) 379-xxx | 379100..379499 (400) | Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации | город |
8 (8412) 3x-xx-xx | 379500..389999 (10500) | Ростелеком | город |
8 (8412) 39-xx-xx | 390000..399999 (10000) | МегаФон | город |
8 (8412) 40-xx-xx | 400000..409999 (10000) | Пензенск.телефон.компания | город |
8 (8412) 4x-xx-xx | 410000..459999 (50000) | Ростелеком | город |
8 (8412) 460-xxx | 460000..460799 (800) | Гамма Телеком | город |
8 (8412) 460-xxx | 460800..460999 (200) | ЭР-Телеком | город |
8 (8412) 46-xx-xx | 461000..462999 (2000) | Самара-Транстелеком | город |
8 (8412) 463-xxx | 463000..463999 (1000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8412) 46-xx-xx | 464000..469999 (6000) | ЭР-Телеком | город |
8 (8412) 4700-xx | 470000..470099 (100) | Газпром трансгаз Нижний Новгород | город |
8 (8412) 470-xxx | 470100..470299 (200) | Пензтяжпромарматура | город |
8 (8412) 47-xx-xx | 470300..476399 (6100) | Ростелеком | город |
8 (8412) 476-xxx | 476400..476599 (200) | Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт | город |
8 (8412) 47-xx-xx | 476600..477999 (1400) | Ростелеком | город |
8 (8412) 47-xx-xx | 478000..479999 (2000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8412) 4x-xx-xx | 480000..499999 (20000) | Ростелеком | город |
8 (8412) 50-xx-xx | 500000..509999 (10000) | АСВТ(Москва) | город |
8 (8412) 51-xx-xx | 510000..519999 (10000) | Пенза-GSM | город |
8 (8412) 52-xx-xx | 520000..529999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (8412) 53-xx-xx | 530000..539999 (10000) | Пенза-GSM | город |
8 (8412) 5x-xx-xx | 540000..580999 (41000) | Ростелеком | город |
8 (8412) 581-xxx | 581000..581999 (1000) | Российские железные дороги | город |
8 (8412) 58-xx-xx | 582000..585999 (4000) | Ростелеком | город |
8 (8412) 586-xxx | 586000..586999 (1000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8412) 58-xx-xx | 587000..588999 (2000) | Российские железные дороги | город |
8 (8412) 5x-xx-xx | 589000..590799 (1800) | Ростелеком | город |
8 (8412) 5908-xx | 590800..590899 (100) | Маяк | город |
8 (8412) 59-xx-xx | 590900..593299 (2400) | Ростелеком | город |
8 (8412) 593-xxx | 593300..593599 (300) | Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт | город |
8 (8412) 593-xxx | 593600..593899 (300) | Ростелеком | город |
8 (8412) 59-xx-xx | 593900..594199 (300) | Сервис-Н | город |
8 (8412) 59-xx-xx | 594200..595999 (1800) | Ростелеком | город |
8 (8412) 596-xxx | 596000..596599 (600) | ЗИФ ПЛЮС | город |
8 (8412) 596-xxx | 596600..596899 (300) | Ростелеком | город |
8 (8412) 5969-xx | 596900..596999 (100) | Маяк | город |
8 (8412) 59-xx-xx | 597000..599999 (3000) | Ростелеком | город |
8 (8412) 60-xx-xx | 600000..609999 (10000) | Радиотелефонная компания | город |
8 (8412) 61-xx-xx | 610000..619999 (10000) | Радиотелефонная компания | город |
8 (8412) 6x-xx-xx | 620000..639999 (20000) | Ростелеком | город |
8 (8412) 64-xx-xx | 640000..649999 (10000) | Мобильные ТелеСистемы | город |
8 (8412) 65-xx-xx | 650000..659999 (10000) | Радиотелефонная компания | Пензенская область |
8 (8412) 6x-xx-xx | 660000..689999 (30000) | Ростелеком | город |
8 (8412) 69-xx-xx | 690000..699999 (10000) | Пензенск.телефон.компания | город |
8 (8412) 7x-xx-xx | 700000..799999 (100000) | Пенза-GSM | город |
8 (8412) 9x-xx-xx | 900000..969999 (70000) | Ростелеком | город |
8 (8412) 97-xx-xx | 970000..979999 (10000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (8412) 98-xx-xx | 980000..989999 (10000) | ЭР-Телеком Холдинг | город |
8 (8412) 99-xx-xx | 990000..999999 (10000) | ЭР-Телеком Холдинг | город |
Смотрите также телефонные коды Пензенской области