Надым имеет четырехзначный код и шестизначные номера абонентов.
Для звонков со стационарных телефонов на стационарные города Надым следует учитывать то, откуда вы звоните:
При звонке из стран СНГ в начале набирается дополнительно цифра — выход на международный уровень:
В городе имеются компании, которым выделен определенный диапазон и количество телефонных номеров. В таблице ниже отражены эти данные.
Формат номера | Диапазон | Компания | Территория |
---|---|---|---|
8 (3499) 22-xx-xx | 221000..225099 (4100) | Ростелеком | город |
8 (3499) 225-xxx | 225100..225299 (200) | ЯТСС | город |
8 (3499) 225-xxx | 225300..225999 (700) | Ростелеком | город |
8 (3499) 226-xxx | 226000..226499 (500) | Эдванс | город |
8 (3499) 229-xxx | 229000..229999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3499) 23-xx-xx | 231000..232499 (1500) | Ямалтелеком | город |
8 (3499) 232-xxx | 232500..232999 (500) | Ямалтелеком | город |
8 (3499) 234-xxx | 234000..234999 (1000) | ЯТСС | город |
8 (3499) 25-xx-xx | 250000..259999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3499) 29-xx-xx | 295000..299999 (5000) | Ростелеком | город |
8 (3499) 32-xx-xx | 321000..324999 (4000) | Ростелеком | Приуральский район |
8 (3499) 3250-xx | 325000..325099 (100) | Ямалтелеком | Приуральский район |
8 (3499) 37-xx-xx | 372000..374999 (3000) | Ростелеком | Приуральский район |
8 (3499) 42-xx-xx | 421000..422999 (2000) | Ростелеком | Шурышкарский район |
8 (3499) 4230-xx | 423000..423099 (100) | Ямалтелеком | Шурышкарский район |
8 (3499) 46-xx-xx | 461000..466999 (6000) | Ростелеком | Шурышкарский район |
8 (3499) 4670-xx | 467000..467099 (100) | Ямалтелеком | Шурышкарский район |
8 (3499) 4671-xx | 467100..467199 (100) | Ямалтелеком | Шурышкарский район |
8 (3499) 4672-xx | 467200..467299 (100) | Ямалтелеком | Шурышкарский район |
8 (3499) 4673-xx | 467300..467399 (100) | Ямалтелеком | Шурышкарский район |
8 (3499) 50-xx-xx | 501000..502999 (2000) | Ростелеком | город |
8 (3499) 50-xx-xx | 503000..505999 (3000) | Вымпел-Коммуникации | город |
8 (3499) 510-xxx | 510000..510999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 513-xxx | 513000..513999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 514-xxx | 514000..514999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 515-xxx | 515000..515999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 516-xxx | 516000..516999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 517-xxx | 517000..517999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | город |
8 (3499) 518-xxx | 518000..518999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 519-xxx | 519000..519999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 5x-xx-xx | 520000..544299 (24300) | Ростелеком | город |
8 (3499) 5443-xx | 544300..544399 (100) | Ямалтелеком | город |
8 (3499) 5444-xx | 544400..544499 (100) | Ямалтелеком | город |
8 (3499) 5445-xx | 544500..544599 (100) | Ямалтелеком | город |
8 (3499) 5446-xx | 544600..544699 (100) | Ямалтелеком | город |
8 (3499) 5447-xx | 544700..544799 (100) | Ямалтелеком | город |
8 (3499) 5448-xx | 544800..544899 (100) | Ямалтелеком | город |
8 (3499) 5449-xx | 544900..544999 (100) | Ямалтелеком | город |
8 (3499) 545-xxx | 545000..545999 (1000) | Надымское авиапредприятие | город |
8 (3499) 546-xxx | 546000..546999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3499) 54-xx-xx | 547000..549999 (3000) | Газпром трансгаз Югорск | город |
8 (3499) 551-xxx | 551000..551999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 555-xxx | 555000..555999 (1000) | Газпром добыча Надым | Надымский район |
8 (3499) 55-xx-xx | 556000..557999 (2000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 558-xxx | 558000..558999 (1000) | Газпром добыча Надым | Надымский район |
8 (3499) 559-xxx | 559000..559999 (1000) | Газпром трансгаз Югорск | Надымский район |
8 (3499) 56-xx-xx | 560000..569999 (10000) | Газпром добыча Надым | город |
8 (3499) 57-xx-xx | 570000..579999 (10000) | Ростелеком | город |
8 (3499) 590-xxx | 590000..590999 (1000) | Ростелеком | город |
8 (3499) 593-xxx | 593000..593999 (1000) | Российская инновационная топливно-энергетическая компания | город |
8 (3499) 596-xxx | 596000..596999 (1000) | Арктикнефтегазстрой | город |
8 (3499) 597-xxx | 597000..597499 (500) | Специализированное управление АСУ и связи | город |
8 (3499) 5975-xx | 597500..597599 (100) | Газпром телеком | город |
8 (3499) 5978-xx | 597800..597899 (100) | Прогресс Технология | город |
8 (3499) 598-xxx | 598000..598999 (1000) | Газпром добыча Надым | Надымский район |
8 (3499) 621-xxx | 621000..621999 (1000) | Ростелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6225-xx | 622500..622599 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6226-xx | 622600..622699 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6227-xx | 622700..622799 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6228-xx | 622800..622899 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 623-xxx | 623000..623299 (300) | Ростелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6234-xx | 623400..623499 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6235-xx | 623500..623599 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6236-xx | 623600..623699 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6246-xx | 624600..624699 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6247-xx | 624700..624799 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6248-xx | 624800..624899 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6249-xx | 624900..624999 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 625-xxx | 625000..625199 (200) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 625-xxx | 625500..625819 (320) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 62-xx-xx | 625820..626099 (280) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 628-xxx | 628000..628899 (900) | Ростелеком | Ямальский район |
8 (3499) 6289-xx | 628900..628999 (100) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 63-xx-xx | 630000..631499 (1500) | Ростелеком | Ямальский район |
8 (3499) 632-xxx | 632000..632999 (1000) | Ямалтелеком | Ямальский район |
8 (3499) 72-xx-xx | 720000..729999 (10000) | Ростелеком | Пуровский район |
8 (3499) 730-xxx | 730000..730499 (500) | Мобильные ТелеСистемы | Пуровский район |
8 (3499) 7305-xx | 730500..730549 (50) | Связь объектов транспорта и добычи нефти | Пуровский район |
8 (3499) 7305-xx | 730550..730599 (50) | Связь объектов транспорта и добычи нефти | Пуровский район |
8 (3499) 731-xxx | 731000..731319 (320) | Ямалтелеком | Пуровский район |
8 (3499) 732-xxx | 732100..732299 (200) | Газпром трансгаз Сургут | Пуровский район |
8 (3499) 7330-xx | 733000..733099 (100) | Ямалтелеком | Пуровский район |
8 (3499) 7331-xx | 733100..733199 (100) | Ямалтелеком | Пуровский район |
8 (3499) 7333-xx | 733300..733399 (100) | Ямалтелеком | Пуровский район |
8 (3499) 7338-xx | 733800..733899 (100) | Ямалтелеком | Пуровский район |
8 (3499) 7339-xx | 733900..733999 (100) | Ямалтелеком | Пуровский район |
8 (3499) 741-xxx | 741000..741999 (1000) | Мобильные ТелеСистемы | Пуровский район |
8 (3499) 744-xxx | 744000..744999 (1000) | НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ | Пуровский район |
8 (3499) 74-xx-xx | 745000..747999 (3000) | НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ | Пуровский район |
8 (3499) 76-xx-xx | 760000..766999 (7000) | Пурсвязь | Пуровский район |
8 (3499) 94-xx-xx | 940000..949999 (10000) | Ростелеком | город |
Смотрите также телефонные коды Ямало-Ненецкого автономного округа